Exploit Sleeper ADP
Find fantasy football draft values by comparing Sleeper ADP with STACKED Rankings. This Sleeper ADP exploit board surfaces the biggest platform-specific gaps so you can spot values, reaches, and the rounds where patience pays.
Largest split
TE · TEN
Sleeper ADP
161.4
vs STACKED Rankings
-94.6
Drafted 94.6 picks earlier on Sleeper.
Players compared
75
Scoring lens
0.5 PPR
Data through
Jul 31, 2026
ADP vs draft-room ranking
How to exploit Sleeper ADP
ADP is average draft position — where players are actually being picked. A default draft-room ranking is the order the platform shows before managers apply custom rankings. Sleeper's dedicated half-PPR room ADP is compared with STACKED's overall draft-guide ranking.
Sleeper ADP
Sleeper half-PPR ADP shows the average pick where players are selected in Sleeper drafts.
STACKED Rankings
STACKED Rankings are our overall draft-guide rankings, built from STACKED projections and draft context rather than a platform's default order.
Choose whether the biggest gap is against Sleeper ADP. Positive means a potential value window on Sleeper; negative means the room is taking the player earlier than the reference.
Platform ADP exploit board
Biggest Sleeper ADP gaps and draft values
Compare Sleeper ADP or its draft-room signal with STACKED Rankings. The gap sort keeps the sign, so positive and negative pick differences remain distinct.
Board filters
Set maximum ADP or rank values to focus on a section of the board. Active filters work together.
Showing 75 of 75 players
| # | Player | Sleeper ADP | STACKED Rank | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WRIsaac TeSlaaDET | 193.5 | 147.0 | +46.5Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 2 | WRJalen NailorLV | 214.4 | 174.0 | +40.4Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 3 | QBKyler MurrayMIN | 153.2 | 125.0 | +28.2Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 4 | QBMatthew StaffordLA | 116.7 | 91.0 | +25.7Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 5 | QBFernando MendozaLV | 170.2 | 146.0 | +24.2Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 6 | QBBryce YoungCAR | 172.2 | 150.0 | +22.2Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 7 | WRJosh DownsIND | 121.0 | 100.0 | +21.0Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 8 | TEDavid NjokuLAC | 172.0 | 153.0 | +19.0Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 9 | WRQuentin JohnstonLAC | 102.5 | 86.0 | +16.5Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 10 | WRJayden ReedGB | 110.5 | 95.0 | +15.5Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 11 | RBIsiah PachecoDET | 175.3 | 161.0 | +14.3Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 12 | WRMatthew GoldenGB | 132.2 | 120.0 | +12.2Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 13 | QBBaker MayfieldTB | 142.2 | 133.0 | +9.2Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 14 | RBAlvin KamaraNO | 156.8 | 165.0 | -8.2Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 15 | TEBrock BowersLV | 18.0 | 27.0 | -9.0Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 16 | WRRyan FlournoyDAL | 216.7 | 226.0 | -9.3Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 17 | RBKyren WilliamsLA | 26.6 | 36.0 | -9.4Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 18 | RBBrian RobinsonATL | 136.9 | 148.0 | -11.1Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 19 | QBShedeur SandersFA | 226.8 | 238.0 | -11.2Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 20 | WRKhalil ShakirBUF | 130.4 | 142.0 | -11.6Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 21 | WRJalen McMillanTB | 161.9 | 175.0 | -13.1Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 22 | TEJake FergusonDAL | 105.3 | 119.0 | -13.7Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 23 | WRJayden HigginsHOU | 129.3 | 143.0 | -13.7Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 24 | TEMark AndrewsBAL | 115.0 | 129.0 | -14.0Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 25 | WRCalvin RidleyTEN | 214.0 | 229.0 | -15.0Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 26 | TETerrance FergusonLA | 152.6 | 171.0 | -18.4Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 27 | RBAaron JonesMIN | 107.4 | 126.0 | -18.6Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 28 | WRKC ConcepcionCLE | 116.0 | 135.0 | -19.0Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 29 | QBTy SimpsonLAR | 242.1 | 262.0 | -19.9Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 30 | WRStefon DiggsFA | 134.4 | 155.0 | -20.6Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 31 | RBMike Washington Jr.LV | 163.3 | 184.0 | -20.7Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 32 | RBTank BigsbyPHI | 171.1 | 192.0 | -20.9Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 33 | WRRomeo DoubsNE | 112.7 | 134.0 | -21.3Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 34 | RBNicholas SingletonTEN | 170.9 | 193.0 | -22.1Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 35 | QBJ.J. McCarthyMIN | 225.7 | 248.0 | -22.3Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 36 | RBChris RodriguezJAX | 140.6 | 164.0 | -23.4Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 37 | RBJacory Croskey-MerrittWAS | 108.0 | 132.0 | -24.0Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 38 | WRJalen CokerCAR | 137.8 | 162.0 | -24.2Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 39 | WRTre TuckerLV | 199.1 | 224.0 | -24.9Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 40 | TET.J. HockensonMIN | 159.0 | 185.0 | -26.0Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 41 | WRRashid ShaheedSEA | 150.0 | 177.0 | -27.0Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 42 | WRJauan JenningsMIN | 148.1 | 176.0 | -27.9Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 43 | RBZach CharbonnetSEA | 123.3 | 154.0 | -30.7Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 44 | TEDalton SchultzHOU | 149.2 | 180.0 | -30.8Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 45 | TEBrenton StrangeJAX | 128.3 | 160.0 | -31.7Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 46 | TEAJ BarnerSEA | 132.6 | 166.0 | -33.4Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 47 | RBKeaton MitchellLAC | 164.9 | 200.0 | -35.1Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 48 | WRGermie BernardPIT | 210.4 | 247.0 | -36.6Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 49 | RBEmmett JohnsonKC | 153.3 | 190.0 | -36.7Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 50 | WRDenzel BostonCLE | 144.4 | 182.0 | -37.6Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 51 | WRTre HarrisLAC | 188.5 | 228.0 | -39.5Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 52 | WRTyreek HillFA | 156.6 | 197.0 | -40.4Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 53 | TEJuwan JohnsonNO | 143.1 | 186.0 | -42.9Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 54 | WROmar Cooper Jr.NYJ | 146.0 | 189.0 | -43.0Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 55 | WRJa'Kobi LaneBAL | 191.7 | 235.0 | -43.3Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 56 | RBDylan SampsonCLE | 151.5 | 195.0 | -43.5Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 57 | WRDeebo SamuelSF | 158.7 | 204.0 | -45.3Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 58 | TEMichael TriggFA | 235.3 | 281.0 | -45.7Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 59 | RBTyrone TracyNYG | 131.4 | 179.0 | -47.6Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 60 | WRMalachi FieldsNYG | 230.2 | 280.0 | -49.8Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 61 | WRAdonai MitchellNYJ | 172.9 | 223.0 | -50.1Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 62 | TEMason TaylorNYJ | 218.2 | 269.0 | -50.8Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 63 | RBTyler AllgeierARI | 120.9 | 173.0 | -52.1Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 64 | RBWoody MarksHOU | 138.6 | 191.0 | -52.4Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 65 | RBTyjae SpearsTEN | 145.6 | 198.0 | -52.4Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 66 | WRJerry JeudyCLE | 168.2 | 222.0 | -53.8Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 67 | WRTank DellHOU | 199.7 | 254.0 | -54.3Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 68 | RBJonah ColemanDEN | 130.2 | 188.0 | -57.8Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 69 | WRKeon ColemanBUF | 223.8 | 288.0 | -64.2Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 70 | WRAntonio WilliamsWAS | 163.9 | 230.0 | -66.1Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 71 | TECade OttonTB | 157.2 | 227.0 | -69.8Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 72 | WRDe'Zhaun StriblingSF | 150.0 | 225.0 | -75.0Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 73 | RBBraelon AllenNYJ | 158.3 | 234.0 | -75.7Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 74 | WRKyle WilliamsNE | 211.9 | 289.0 | -77.1Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 75 | TEGunnar HelmTEN | 161.4 | 256.0 | -94.6Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
Fantasy football ADP help
Sleeper ADP exploit FAQ
What does it mean to exploit Sleeper ADP?
To exploit Sleeper ADP, compare the platform's draft-room price or default ranking with STACKED Rankings. A player going materially later on Sleeper can be a draft value; a player going earlier can be a premium or reach.
What is the difference between Sleeper ADP and STACKED Rankings?
STACKED Rankings are our overall draft-guide rankings, built from STACKED projections and draft context rather than a platform's default order. ADP measures actual draft behavior, while a default ranking shows how the platform orders players before a manager applies custom rankings. STACKED Rankings provide the comparison point for every platform signal on this board.
How does STACKED calculate Sleeper draft-room gaps?
Choose Sleeper ADP or STACKED Rankings as the comparison signal, then STACKED compares it with STACKED Rankings. A positive number means the player is going later on Sleeper; a negative number means the room is taking the player earlier.
Turn the gap into a draft plan
Bring the board into a live mock, set your targets, and see whether the room lets them fall.