Exploit Sleeper ADP
Find fantasy football draft values by comparing Sleeper ADP with STACKED Rankings. This Sleeper ADP exploit board surfaces the biggest platform-specific gaps so you can spot values, reaches, and the rounds where patience pays.
Largest split
RB · NYG
Sleeper ADP
152.8
vs STACKED Rankings
-129.2
Drafted 129.2 picks earlier on Sleeper.
Players compared
75
Scoring lens
0.5 PPR
Data through
Sep 23, 2026
ADP vs draft-room ranking
How to exploit Sleeper ADP
ADP is average draft position — where players are actually being picked. A default draft-room ranking is the order the platform shows before managers apply custom rankings. Sleeper's dedicated half-PPR room ADP is compared with STACKED's overall draft-guide ranking.
Sleeper ADP
Sleeper half-PPR ADP shows the average pick where players are selected in Sleeper drafts.
STACKED Rankings
STACKED Rankings are our overall draft-guide rankings, built from STACKED projections and draft context rather than a platform's default order.
Choose whether the biggest gap is against Sleeper ADP. Positive means a potential value window on Sleeper; negative means the room is taking the player earlier than the reference.
Platform ADP exploit board
Biggest Sleeper ADP gaps and draft values
Compare Sleeper ADP or its draft-room signal with STACKED Rankings. The gap sort keeps the sign, so positive and negative pick differences remain distinct.
Board filters
Set maximum ADP or rank values to focus on a section of the board. Active filters work together.
Showing 75 of 75 players
| # | Player | Sleeper ADP | STACKED Rank | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | QBAaron RodgersPIT | 235.5 | 133.0 | +102.5Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 2 | QBBryce YoungCAR | 234.6 | 138.0 | +96.6Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 3 | QBCam WardTEN | 228.1 | 145.0 | +83.1Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 4 | WRIsaac TeSlaaDET | 229.5 | 148.0 | +81.5Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 5 | TEPat FreiermuthPIT | 230.3 | 149.0 | +81.3Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 6 | TEDavid NjokuLAC | 221.6 | 151.0 | +70.6Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 7 | WRCooper KuppSEA | 208.8 | 141.0 | +67.8Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 8 | RBRay DavisBUF | 211.6 | 147.0 | +64.6Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 9 | WRTyreek HillFA | 227.9 | 168.0 | +59.9Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 10 | TEAJ BarnerSEA | 210.7 | 157.0 | +53.7Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 11 | WRDontayvion WicksPHI | 206.1 | 155.0 | +51.1Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 12 | TEGreg DulcichMIA | 242.8 | 197.0 | +45.8Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 13 | QBDaniel JonesIND | 219.7 | 178.0 | +41.7Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 14 | QBMalik WillisMIA | 200.5 | 159.0 | +41.5Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 15 | TEDalton SchultzHOU | 205.3 | 164.0 | +41.3Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 16 | QBC.J. StroudHOU | 204.9 | 167.0 | +37.9Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 17 | WRTravis HunterJAX | 191.7 | 154.0 | +37.7Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 18 | RBBrian RobinsonATL | 170.6 | 136.0 | +34.6Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 19 | TETerrance FergusonLAR | 202.4 | 170.0 | +32.4Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 20 | QBSam DarnoldSEA | 176.8 | 146.0 | +30.8Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 21 | QBJordan LoveGB | 164.2 | 134.0 | +30.2Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 22 | WRQuentin JohnstonLAC | 103.2 | 74.0 | +29.2Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 23 | RBBraelon AllenNYJ | 188.2 | 161.0 | +27.2Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 24 | QBBaker MayfieldTB | 163.5 | 139.0 | +24.5Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 25 | QBKyler MurrayMIN | 150.1 | 127.0 | +23.1Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 26 | WRKeenan AllenIND | 184.5 | 162.0 | +22.5Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 27 | QBJared GoffDET | 142.8 | 121.0 | +21.8Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 28 | WRWan'Dale RobinsonTEN | 122.0 | 102.0 | +20.0Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 29 | WRMichael PittmanPIT | 107.5 | 88.0 | +19.5Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 30 | WRJosh DownsIND | 114.7 | 96.0 | +18.7Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 31 | TEJuwan JohnsonNO | 161.4 | 143.0 | +18.4Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 32 | QBJaxson DartNYG | 111.2 | 93.0 | +18.2Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 33 | QBBrock PurdySF | 128.7 | 112.0 | +16.7Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 34 | QBTyler ShoughNO | 181.5 | 166.0 | +15.5Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 35 | QBPatrick MahomesKC | 116.9 | 103.0 | +13.9Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 36 | RBEmmett JohnsonKC | 177.3 | 165.0 | +12.3Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 37 | TEChigoziem OkonkwoWAS | 188.4 | 177.0 | +11.4Sleeper ADP · later vs STACKED Rankings |
| 38 | TEIsaiah LikelyNYG | 107.1 | 120.0 | -12.9Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 39 | WRJalen McMillanTB | 212.3 | 226.0 | -13.7Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 40 | WRKC ConcepcionCLE | 110.3 | 125.0 | -14.7Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 41 | WRJordyn TysonNO | 121.3 | 137.0 | -15.7Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 42 | RBJacory Croskey-MerrittWAS | 100.1 | 118.0 | -17.9Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 43 | RBChris RodriguezJAX | 126.0 | 144.0 | -18.0Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 44 | QBJacoby BrissettARI | 251.2 | 271.0 | -19.8Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 45 | WRDenzel BostonCLE | 169.7 | 190.0 | -20.3Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 46 | RBKaelon BlackSF | 161.7 | 183.0 | -21.3Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 47 | WRJerry JeudyCLE | 214.0 | 236.0 | -22.0Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 48 | WRDeebo SamuelSF | 133.1 | 156.0 | -22.9Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 49 | RBAaron JonesMIN | 115.4 | 140.0 | -24.6Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 50 | WRCaleb DouglasMIA | 203.7 | 231.0 | -27.3Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 51 | RBEmanuel WilsonSEA | 265.7 | 293.0 | -27.3Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 52 | WRJa'Kobi LaneBAL | 147.2 | 175.0 | -27.8Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 53 | TEBrenton StrangeJAX | 165.9 | 194.0 | -28.1Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 54 | QBFernando MendozaLV | 206.9 | 235.0 | -28.1Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 55 | RBJustice HillBAL | 224.8 | 253.0 | -28.2Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 56 | RBDylan SampsonCLE | 192.2 | 221.0 | -28.8Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 57 | WRJalen CokerCAR | 143.8 | 173.0 | -29.2Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 58 | WRAntonio WilliamsWAS | 238.2 | 270.0 | -31.8Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 59 | TEHunter HenryNE | 148.9 | 182.0 | -33.1Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 60 | RBIsiah PachecoDET | 194.0 | 229.0 | -35.0Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 61 | RBMike Washington Jr.LV | 124.3 | 160.0 | -35.7Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 62 | RBKeaton MitchellLAC | 167.1 | 203.0 | -35.9Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 63 | RBTank BigsbyPHI | 152.8 | 189.0 | -36.2Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 64 | RBTyjae SpearsTEN | 168.7 | 205.0 | -36.3Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 65 | WRRashid ShaheedSEA | 149.4 | 187.0 | -37.6Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 66 | TEGunnar HelmTEN | 244.1 | 283.0 | -38.9Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 67 | WRTank DellHOU | 190.4 | 230.0 | -39.6Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 68 | WRKhalil ShakirBUF | 151.1 | 191.0 | -39.9Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 69 | RBJonah ColemanDEN | 146.7 | 188.0 | -41.3Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 70 | RBTyler AllgeierARI | 131.8 | 192.0 | -60.2Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 71 | RBWoody MarksHOU | 134.1 | 200.0 | -65.9Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 72 | WRMalachi FieldsNYG | 201.0 | 272.0 | -71.0Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 73 | RBZach CharbonnetSEA | 143.6 | 223.0 | -79.4Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 74 | WRMalik WashingtonMIA | 182.1 | 281.0 | -98.9Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
| 75 | RBTyrone TracyNYG | 152.8 | 282.0 | -129.2Sleeper ADP · earlier vs STACKED Rankings |
Fantasy football ADP help
Sleeper ADP exploit FAQ
What does it mean to exploit Sleeper ADP?
To exploit Sleeper ADP, compare the platform's draft-room price or default ranking with STACKED Rankings. A player going materially later on Sleeper can be a draft value; a player going earlier can be a premium or reach.
What is the difference between Sleeper ADP and STACKED Rankings?
STACKED Rankings are our overall draft-guide rankings, built from STACKED projections and draft context rather than a platform's default order. ADP measures actual draft behavior, while a default ranking shows how the platform orders players before a manager applies custom rankings. STACKED Rankings provide the comparison point for every platform signal on this board.
How does STACKED calculate Sleeper draft-room gaps?
Choose Sleeper ADP or STACKED Rankings as the comparison signal, then STACKED compares it with STACKED Rankings. A positive number means the player is going later on Sleeper; a negative number means the room is taking the player earlier.
Turn the gap into a draft plan
Bring the board into a live mock, set your targets, and see whether the room lets them fall.